Fotografii baraje pe Internet (II)
În lista barajelor din Elveția am găsit numele barajelor construite în țara cantoanelor. Pe baza acestei liste se poate efectua o evidență a primelor 10 baraje ca înălțime. În prima coloană cu denumirea barajului respectiv se găseste o legătură la câte un fișier *.pdf care conțin detalii constructive și fotografii ale fiecăruia, motiv pentru care am mai prezentat si eu în această pagină minimul necesar.
Legendă:Tip=tipul barajului ER anrocamente; PG de greutate din beton; VA arcuit. H(m)=Înălțime (m). V. ret.=Volumul retenției(10x3m3). Alt.=Altitudine (mdm). S.rez.=Suprafața rezervorului (km2). B.H.=Bazin hidrografic (km2).
Denumire | Tip | H | Vret | Srez | BH | Lc | Qdev | Vbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GRANDE DIXENCE | PG | 285 | 400 | 4 | 340 | 695 | - | 5960 |
2 MAUVOISIN | VA | 250 | 211.5 | 0.226 | 114 | 520 | 107 | 2110 |
3 LUZZONE | VA | 225 | 107 | 1.44 | 70.5 | 510 | 88 | 1400 |
4 CONTRA | VA | 220 | 94.1 | 1.684 | 233 | 380 | 2150 | 670 |
5 EMOSSON | VA | 180 | 227 | 3.27 | 183.16 | 554 | 60 | 1100 |
6 ZEUZIER | VA | 156 | 126 | 0.85 | 33 | 256 | 36.4 | 300 |
7 GÖSCHENERALP | ER | 155 | 76 | 1.32 | 42.3 | 540 | 150 | 9300 |
8 CURNERA | VA | 153 | 40.8 | 0.822 | 24.1 | 350 | 120 | 562 |
9 ZERVREILA | VA | 151 | 100 | 1.61 | 200 | 504 | 250 | 650 |
10 MOIRY | VA | 148 | 77 | 1.3 | 245 | 610 | 60 | 814.5 |
Legendă:Tip=tipul barajului ER anrocamente; PG de greutate din beton; VA arcuit. H(m)=Înălțime (m). V. ret.=Volumul retenției(10x3m3). Alt.=Altitudine (mdm). S.rez.=Suprafața rezervorului (km2). B.H.=Bazin hidrografic (km2).
Comentarii